 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 94459/94459 (100%)
Visitors : 87652819
Online Users : 247
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/100793
|
| Title: | Synthesis and characterization of large pore cubic mesoporous silicas functionalized with high contents of carboxylic acid groups and their use as adsorbents |
| Authors: | 高憲明;Chang, Wei-Chieh;Deka, Juti Rani;Wu, Hao-Yiang;Shieh, Fa-Kuen;Huang, Shu-Ying;Kao, Hsien-Ming |
| Contributors: | 理學院化學學系 |
| Keywords: | Carboxylic acid functionalization;Catalysis;Chemistry;Colloidal state and disperse state;Cubic mesoporous silica;Exact sciences and technology;General and physical chemistry;Methylene blue;Paraquat;Porous materials;Theory of reactions, general kinetics. Catalysis. Nomenclature, chemical documentation, computer chemistry |
| Date: | 2013-10-01 |
| Issue Date: | 2026-04-21 14:14:39 (UTC+8) |
| Publisher: | Elsevier;Kidlington: Elsevier B.V |
| Abstract: | 摘要: •Synthesis of COOH functionalized cubic mesoporous silica (FTC-x) with large pore.•Feasibility of the FTC-x for MB adsorption and as antidote for intoxication of paraquat.•The adsorption kinetics follows pseudo-second-order model.•The COOH functionalized FTC is more active than pure FTC.•Adsorption onto FTC is controlled jointly by external and intraparticle diffusion. Well-ordered cubic FDU-12 type mesoporous silicas functionalized with various contents of carboxylic acid group (COOH), up to 40mol% based on silica, were synthesized via co-condensation of tetraethyl orthosilicate (TEOS) and carboxyethylsilanetriol sodium salt (CES) under acidic conditions using Pluronic F127 triblock copolymer as template. The materials thus obtained were characterized by a variety of techniques including powder X-ray diffraction (XRD), nitrogen adsorption–desorption, transmission electron microscopy (TEM), 13C and 29Si solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) measurements. The materials were used as adsorbents for removal of methylene blue (MB) in aqueous solutions and as an antidote for intoxication of herbicide paraquat (PQ). Due to the COOH functionalization, three-dimensional pores, high surface areas, and electrostatic interactions between the adsorbent and the adsorbates, the prepared adsorbents possessed very high adsorption capacities and extremely rapid rates for MB and PQ adsorption. The kinetic regression results revealed that the overall adsorption process was controlled by external mass transfer and intra-particle diffusion jointly. The Langmuir isotherm model showed better fit with the experimental adsorption data than the Freundlich isotherm model, implying a monolayer adsorption mechanism. The present results show that the prepared COOH functionalized cubic mesoporous silicas have great potentials for removing pollutants and herbicides from aqueous solutions in environmental and clinical applications. 出版者: Kidlington: Elsevier B.V 出版日期: 2013-10-01 出處: Applied catalysis. B, Environmental, 2013-10, Vol.142-143, p.817-827 資源來源: Elsevier ScienceDirect Journals AutoHoldings 版權: 2013 Elsevier B.V. 版權: 2014 INIST-CNRS 識別號: ISSN: 0926-3373 識別號: EISSN: 1873-3883 識別號: DOI: 10.1016/j.apcatb.2013.06.018 |
| Appears in Collections: | [Department of Chemistry] journal & Dissertation
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | |
| index.html | | 0Kb | HTML | 25 | View/Open |
|
All items in NCUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::