資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/101215
|
| 題名: | A phenology-based classification of time-series MODIS data for rice crop monitoring in Mekong Delta, Vietnam |
| 作者: | 陳繼藩;Son, Nguyen-Thanh;Chen, Chi-Farn;Chen, Cheng-Ru;Duc, Huynh-Ngoc;Chang, Ly-Yu |
| 貢獻者: | 太空及遙測研究中心 |
| 關鍵詞: | Assessments;Cereal crops;Classification;Crop management;Cropping systems;Crops;Deltas;EMD;MODIS;Monitoring;Phenology;phenology-based classification;Rain;Remote sensing;rice cropping systems;Rice fields;Time series;Vegetation;Vietnam |
| 日期: | 2013-12-01 |
| 上傳時間: | 2026-04-21 14:27:29 (UTC+8) |
| 出版者: | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute;Basel: MDPI AG |
| 摘要: | 摘要: Rice crop monitoring is an important activity for crop management. This study aimed to develop a phenology-based classification approach for the assessment of rice cropping systems in Mekong Delta, Vietnam, using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) data. The data were processed from December 2000, to December 2012, using empirical mode decomposition (EMD) in three main steps: (1) data pre-processing to construct the smooth MODIS enhanced vegetation index (EVI) time-series data; (2) rice crop classification; and (3) accuracy assessment. The comparisons between the classification maps and the ground reference data indicated overall accuracies and Kappa coefficients, respectively, of 81.4% and 0.75 for 2002, 80.6% and 0.74 for 2006 and 85.5% and 0.81 for 2012. The results by comparisons between MODIS-derived rice area and rice area statistics were slightly overestimated, with a relative error in area (REA) from 0.9–15.9%. There was, however, a close correlation between the two datasets (R2 ≥ 0.89). From 2001 to 2012, the areas of triple-cropped rice increased approximately 31.6%, while those of the single-cropped rain-fed rice, double-cropped irrigated rice and double-cropped rain-fed rice decreased roughly −5.0%, −19.2% and −7.4%, respectively. This study demonstrates the validity of such an approach for rice-crop monitoring with MODIS data and could be transferable to other regions. 出版者: Basel: MDPI AG 出版日期: 2014-01-01 出處: Remote Sensing, 2014-01, Vol.6 (1), p.135-156 資源來源: Publicly Available Content Database 版權: Copyright MDPI AG 2014 識別號: ISSN: 2072-4292 識別號: EISSN: 2072-4292 識別號: DOI: 10.3390/rs6010135 |
| 顯示於類別: | [太空及遙測研究中心] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 22 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|