 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 94459/94459 (100%)
造訪人次 : 87656997
線上人數 : 226
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/101440
|
| 題名: | First photometric solution of a very short period contact binary below the period limit |
| 作者: | 蕭翔耀;Liu, L.;Chen, W. P.;Qian, S. B.;Chuang, R. J.;Jiang, L. Q.;Lin, C. S.;Hsiao, H. Y. |
| 貢獻者: | 理學院天文研究所 |
| 關鍵詞: | binaries: close;binaries: eclipsing;Binary stars;Binary systems (materials);Contact;Estimates;Luminosity;Photometry;Spots;Stars;stars: evolution;stars: individual (2MASS 02272637+1156494) |
| 日期: | 2015-03-01 |
| 上傳時間: | 2026-04-21 14:33:56 (UTC+8) |
| 出版者: | IOP Publishing Ltd.;The American Astronomical Society |
| 摘要: | 摘要: ABSTRACT The star 1SWASP J022727.03+115641.7 was reported as a contact binary with a period shorter than the empirical limit of such systems. Our study shows the star not to be variable. Instead, it is the nearby star, 2MASS 02272637+1156494, that exhibits variability. The BRI CCD light curves of 2MASS 02272637+1156494 show the system to be a moderate mass ratio ( ), and shallow contact ( ) W-type contact binary. The masses, radii, and luminosities of the binary components are, respectively, , , , , , and , with an estimated distance pc. These uncertainties mainly come from the errors of the colors used to estimate the temperature of the primary star. A dark spot was introduced on the massive component in the final solution. 其他題名: AJ 其他題名: Astron. J 出版者: The American Astronomical Society 出版日期: 2015-03-01 出處: The Astronomical journal, 2015-03, Vol.149 (3), p.111-6 資源來源: Institute of Physics Journals 版權: 2015. The American Astronomical Society. All rights reserved. 識別號: ISSN: 0004-6256 識別號: ISSN: 1538-3881 識別號: EISSN: 1538-3881 識別號: DOI: 10.1088/0004-6256/149/3/111 |
| 顯示於類別: | [天文研究所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 22 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::