資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/27538
|
題名: | Metal Detection by Multi-Component TEM Method |
作者: | Chen,CS;Chiu,WH;Lin,CR |
貢獻者: | 地球物理研究所 |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2010-06-29 18:40:32 (UTC+8) |
出版者: | 中央大學 |
摘要: | During exploration using electromagnetic methods, secondary electromagnetic (EM) fields due to induced currents from conductors, together with the primary EM field, are recorded with a suitable receiver at various points in space. In general, the secondary EM field at the receiver, which contains all the information regarding underground conductors, may be several orders of magnitude smaller than the primary field. Under these conditions the separation of the measured total EM field into its primary and secondary parts is difficult. For the purpose of measuring the secondary fields in the absence of the primary field, time-domain electromagnetic measurements, often referred to as transient electromagnetic (TEM) techniques are employed. Comparative numerical modeling using a single component (measuring the vertical component of the field, Hz) TEM receiver and a three-component (measuring Hx, Hy, and Hz) TEM receiver was undertaken. A forward modeling approach was used to compute the voltage response of half-space containing one or more conductive bodies excited by a bi-polar square waveform. Although this method utilizes conductor scattering, it is particularly useful as a practical use for unexploded ordnance (UXO) detection. Unlike single component data, results from the three-component data are unambiguous as to the location and orientation of conductors. Measurements with the addition of horizontal-component data for secondary magnetic fields lead a better indication of target location, and target size determination, orientation, and characteristics, especially for the targets in the horizontal plan. A three-component TEM field experiment at a well-documented well site (NCU campus) was consistent with the effects predicted by our theoretical modeling. As a result, the three-component TEM survey is an essential element for high-resolution EM engineering survey. |
關聯: | TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES |
顯示於類別: | [地球物理研究所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 415 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|