資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/27760
|
題名: | Simultaneous overexpression of Oct4 and Nanog abrogates terminal myogenesis |
作者: | Lang,KC;Lin,IH;Teng,HF;Huang,YC;Li,CL;Tang,KT;Chen,SL |
貢獻者: | 生命科學研究所 |
關鍵詞: | EMBRYONIC STEM-CELLS;TRANSCRIPTION FACTOR;SKELETAL-MUSCLE;MAMMALIAN EMBRYO;POU-DOMAIN;ES CELLS;PLURIPOTENCY;EXPRESSION;GENE;SOX2 |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2010-06-29 19:28:59 (UTC+8) |
出版者: | 中央大學 |
摘要: | Lang KC, Lin IH, Teng HF, Huang YC, Li CL, Tang KT, Chen SL. Simultaneous overexpression of Oct4 and Nanog abrogates terminal myogenesis. Am J Physiol Cell Physiol 297: C43-C54, 2009. First published April 29, 2009; doi:10.1152/ajpcell.00468.2008.-Oct4 and Nanog are two embryonic stem (ES) cell-specific transcription factors that play critical roles in the maintenance of ES cell pluripotency. In this study, we investigated the effects of Oct4 and Nanog expression on the differentiation state of myogenic cells, which is sustained by a strong positive feedback loop. Oct4 and Nanog, either independently or simultaneously, were overexpressed in C2C12 myoblasts, and the expression of myogenic lineage-specific genes and terminal differentiation was observed by RT-PCR. Overexpression of Oct4 in C2C12 cultures repressed, while exogenous Nanog did not significantly alter C2C12 terminal differentiation. The expression of Pax7 was reduced in all Oct4-overexpressing myoblasts, and we identified a major Oct4-binding site in the Pax7 promoter. Simultaneous expression of Oct4 and Nanog in myoblasts inhibited the formation of myotubes, concomitant with a reduction in the endogenous levels of hallmark myogenic markers. Furthermore, overexpression of Oct4 and Nanog induced the expression of their endogenous counterparts along with the expression of Sox2. Using mammalian two-hybrid assays, we confirmed that Oct4 functions as a transcriptional repressor whereas Nanog functions as a transcriptional activator during muscle terminal differentiation. Importantly, in nonobese diabetic (NOD) severe combined immunodeficiency (SCID) mice, the pluripotency of C2C12 cells was conferred by overexpression of Oct4 and Nanog. These results suggest that Oct4 in cooperation with Nanog strongly suppresses the myogenic differentiation program and promotes pluripotency in myoblasts. |
關聯: | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY |
顯示於類別: | [生命科學研究所 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 803 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|