|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 42682882
線上人數 : 1418
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/27766
|
題名: | Analysis of bcl-2 expression in normal, inflamed, dysplastic nasopharyngeal epithelia, and nasopharyngeal carcinoma: Association with p53 expression |
作者: | Sheu,LF;Chen,A;Meng,CL;Ho,KC;Lin,FG;Lee,WH |
貢獻者: | 生命科學研究所 |
關鍵詞: | GENE-MUTATIONS;PROTEIN EXPRESSION;CELL-DEATH;OVEREXPRESSION;PROTOONCOGENE;LYMPHOMA;TUMOR;IMMUNOREACTIVITY;PROGRESSION;PATHOLOGY |
日期: | 1997 |
上傳時間: | 2010-06-29 19:29:07 (UTC+8) |
出版者: | 中央大學 |
摘要: | To further characterize bcl-2 expression in nasopharyngeal carcinoma (NPC), the authors analyzed bcl-2 expression immunohistochemically in biopsy specimens from 101 cases of NPC, of which 65 had the component of normal nasopharyngeal epithelium (NPE), 24 with dysplastic lesions adjacent to carcinoma, and 14 with both primary and metastatic lesions. An additional 25 nasopharyngeal biopsies of NPE from patients with chronic inflammation of nasopharynx were also included. The percentage of detectable bcl-2 expression shown in NPC (80%) and adjacent dysplastic lesions (71%) was significantly higher than in adjacent NPE (37%) and NPE from patients with chronic inflammation of the nasopharynx (30%) (P < .05). In both normal and inflamed NPE, the detectable bcl-2 expression was restricted to the basal cells; however, in dysplastic lesions; the bcl-2 staining distribution was increased with the dysplastic cell layers, and in entire layers of epithelium in severe dysplasia or carcinoma in situ. In addition, the staining intensity of bcl-2 in carcinomas and adjacent dysplastic lesions was generally stronger than that of adjacent NPE. These observations suggest that the expression of bcl-2 in dysplasia and carcinoma is enhanced relative to that of adjacent NPE, Enhanced bcl-2 expression to prevent apoptosis seems to occur from the early stages and may play an important role in the carcinogenesis of NPC. Furthermore, up to 77% of NPC with the coexpression of bcl-2 and p53 was observed and suggested that the association of bcl-2 and p53 expression seems to occur from the early stages of the development of NPC. The overexpression of p53 protein in NPC suggests that the mutation of p53 gene or altered function of wild-type p53 protein map contribute to the pathogenesis. It is conceivable that the presence of both enhanced bcl-2 expression and altered p53 functions may play a crucial synergistic effect in the carcinogenesis of NPC. Copyright (C) 1997 by W.B. Saunders Company. |
關聯: | HUMAN PATHOLOGY |
顯示於類別: | [生命科學研究所 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 599 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::