資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/27874
|
題名: | TandEM: Titan and Enceladus mission |
作者: | Coustenis,A;Atreya,SK;Balint,T;Brown,RH;Dougherty,MK;Ferri,F;Fulchignoni,M;Gautier,D;Gowen,RA;Griffith,CA;Gurvits,LI;Jaumann,R;Langevin,Y;Leese,MR;Lunine,JI;Mckay,CP;Moussas,X;Muller-Wodarg,I;Neubauer,F;Owen,TC;Raulin,F;Sittler,EC;Sohl,F;Sotin,C;Tobie,G;Tokano,T;Turtle,EP;Wahlund,JE;Waite,JH;Baines,KH;Blamont,J;Coates,AJ;Dandouras,I;Krimigis,T;Lellouch,E;Lorenz,RD;Morse,A;Porco,CC;Hirtzig,M;Saur,J;Spilker,T;Zarnecki,JC;Choi,E;Achilleos,N;Amils,R;Annan,P;Atkinson,DH;Benilan,Y;Bertucci,C;Bezard,B;Bjoraker,GL;Blanc,M;Boireau,L;Bouman,J;Cabane,M;Capria,MT;Chassefiere,E;Coll,P;Combes,M;Cooper,JF;Coradini,A;Crary,F;Cravens,T;Daglis,IA;de Angelis,E;de Bergh,C;de Pater,I;Dunford,C;Durry,G;Dutuit,O;Fairbrother,D;Flasar,FM;Fortes,AD;Frampton,R;Fujimoto,M;Galand,M;Grasset,O;Grott,M;Haltigin,T;Herique,A;Hersant,F;Hussmann,H;Ip,W;Johnson,R;Kallio,E;Kempf,S;Knapmeyer,M;Kofman,W;Koop,R;Kostiuk,T;Krupp,N;Kuppers,M;Lammer,H;Lara,LM;Lavvas,P;Le Mouelic,S;Lebonnois,S;Ledvina,S;Li,J;Livengood,TA;Lopes,RM;Lopez-Moreno,JJ;Luz,D;Mahaffy,PR;Mall,U;Martinez-Frias,J;Marty,B;McCord,T;Salvan,C;Milillo,A;Mitchell,DG;Modolo,R;Mousis,O;Nakamura,M;Neish,CD;Nixon,CA;Mvondo,D;Orton,G;Paetzold,M;Pitman,J;Pogrebenko,S;Pollard,W;Prieto-Ballesteros,O;Rannou,P;Reh,K;Richter,L;Robb,FT;Rodrigo,R;Rodriguez,S;Romani,P;Bermejo,M;Sarris,ET;Schenk,P;Schmitt,B;Schmitz,N;Schulze-Makuch,D;Schwingenschuh,K;Selig,A;Sicardy,B;Soderblom,L;Spilker,LJ;Stam,D;Steele,A;Stephan,K;Strobel,DF;Szego,K;Szopa,C;Thissen,R;Tomasko,MG;Toublanc,D;Vali,H;Vardavas,I;Vuitton,V;West,RA;Yelle,R;Young,EF |
貢獻者: | 天文研究所 |
關鍵詞: | HUYGENS PROBE;INTERNAL STRUCTURE;LANDING SITE;ATMOSPHERE;METHANE;ORIGIN;MASS;ENRICHMENT;EVOLUTION;VOLATILES |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2010-06-29 19:35:15 (UTC+8) |
出版者: | 中央大學 |
摘要: | TandEM was proposed as an L-class (large) mission in response to ESA's Cosmic Vision 2015-2025 Call, and accepted for further studies, with the goal of exploring Titan and Enceladus. The mission concept is to perform in situ investigations of two worlds tied together by location and properties, whose remarkable natures have been partly revealed by the ongoing Cassini-Huygens mission. These bodies still hold mysteries requiring a complete exploration using a variety of vehicles and instruments. TandEM is an ambitious mission because its targets are two of the most exciting and challenging bodies in the Solar System. It is designed to build on but exceed the scientific and technological accomplishments of the Cassini-Huygens mission, exploring Titan and Enceladus in ways that are not currently possible (full close-up and in situ coverage over long periods of time). In the current mission architecture, TandEM proposes to deliver two medium-sized spacecraft to the Saturnian system. One spacecraft would be an orbiter with a large host of instruments which would perform several Enceladus flybys and deliver penetrators to its surface before going into a dedicated orbit around Titan alone, while the other spacecraft would carry the Titan in situ investigation components, i.e. a hot-air balloon (MontgolfiSre) and possibly several landing probes to be delivered through the atmosphere. |
關聯: | EXPERIMENTAL ASTRONOMY |
顯示於類別: | [天文研究所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 602 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|