資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/38967
|
題名: | Precise measurement of hadronic tau-decays with an eta meson |
作者: | Inami,K;Ohshima,T;Kaji,H;Adachi,I;Aihara,H;Arinstein,K;Aulchenko,V;Aushev,T;Bedny,I;Bhardwaj,V;Bondar,A;Bracko,M;Browder,TE;Chang,MC;Chao,Y;Chistov,R;Cho,IS;Choi,Y;Dalseno,J;Dash,M;Eidelman,S;Epifanov,D;Gabyshev,N;Golob,B;Haba,J;Hara,K;Hayasaka,K;Hayashii,H;Heffernan,D;Hoshi,Y;Hou,WS;Hyun,HJ;Iijima,T;Ishikawa,A;Iwasaki,Y;Kah,DH;Kang,JH;Kawasaki,T;Kichimi,H;Kim,HO;Kim,SK;Kim,YI;Kim,YJ;Krokovny,R;Kumar,R;Kuzmin,A;Kwon,YJ;Kyeong,SH;Lange,JS;Lee,JS;Lee,MJ;Lee,SE;Limosani,A;Lin,SW;Louvot,R;Mandl,F;McOnie,S;Medvedeva,T;Miyabayashi,K;Miyata,H;Miyazaki,Y;Mizuk,R;Nakano,E;Nakao,M;Nakazawa,H;Nitoh,O;Noguchi,S;Ogawa,S;Okuno,S;Ozaki,H;Pakhlov,P;Pakhlova,G;Park,CW;Park,H;Park,HK;Park,KS;Peak,LS;Piilonen,LE;Poluektov,A;Sakai,Y;Schneider,O;Shapkin,M;Shebalin,V;Shiu,JG;Shwartz,B;Singh,JB;Stanic,S;Staric,M;Sumiyoshi,T;Tanaka,M;Taylor,GN;Teramoto,Y;Uehara,S;Uglov,T;Uno,S;Usov,Y;Usuki,Y;Varner,G;Vinokurova,A;Wang,CH;Wang,P;Wang,XL;Watanabe,Y;Wedd,R;Won,E;Yamashita,Y;Zhang,ZP;Zhilich,V;Zhulanov,V;Zivko,T;Zupanc,A;Zyukova,O |
貢獻者: | 物理研究所 |
關鍵詞: | 1ST OBSERVATION;BELLE;IDENTIFICATION;DETECTOR;KEKB |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2010-07-08 14:00:40 (UTC+8) |
出版者: | 中央大學 |
摘要: | We have studied hadronic tau decay modes involving an eta meson using 490 fb(-1) of data collected with the Belle detector at the KEKB asymmetric-energy e(+)e(-) collider. The following branching fractions have been measured B(tau(-) -> K-eta nu(tau)) = (1.58 +/- 0.05 +/- 0.09) x 10(-4), B(tau(-) -> K-pi(0)eta nu(tau)) = (4.6 +/- 1.1 +/- 0.4) x 10(-5), B(tau(-) -> pi(-)pi(0)eta nu(tau)) = 1.35 +/- 0.03 +/- 0.07)x10(-3), B(tau(-)-> pi K--(S)0 eta nu(tau)) = 4.4 +/- 0.7 +/- 0.2) x 10(-5) and B(tau(-) -> K*(-) eta nu(tau)) = (1.34 +/- 0.12 +/- 0.09) x 10(-4). These result are substantially more precise than previous measurements. The new measurements are compared with theoretical calculations based on the CVC hypothesis or the chiral pertubation theory. We also set upper limits on branching fractions for tau decays into (K-KS0)eta nu(tau), pi K--(S)0 pi(0)eta nu(tau), K-eta eta nu(tau), pi(-)eta eta nu(tau) and non-resonant K-pi(0)eta nu(tau) final states (C) 2009 Published by Elseiver B.V. |
關聯: | PHYSICS LETTERS B |
顯示於類別: | [物理研究所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 708 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|