資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/50612
|
題名: | The formation and breach of a short-lived landslide dam at Hsiaolin village, Taiwan - part I: Post-event reconstruction of dam geometry |
作者: | Dong,JJ;Li,YS;Kuo,CY;Sung,RT;Li,MH;Lee,CT;Chen,CC;Lee,WR |
貢獻者: | 應用地質研究所 |
關鍵詞: | CHI-CHI-EARTHQUAKE;NEW-ZEALAND;FAILURE |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2012-03-27 17:37:55 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | In this paper, technologies from multiple disciplines are used to reconstruct the shape of the Hsiaolin landslide dam, a short-lived landslide dam (SLD), that was triggered by Typhoon Morakot Here, the formation, failure mode and breaching process of this SLD are investigated. The results indicate that the overtopping time and, the debris budget constrained the dam geometry. The inferred volume of the Hsiaolin landslide dam (15.4 million m(3)) is much smaller than the actual landslide volume (25.2 million m(3)) even considering the rock-mass dilation and debris entrainment. Meanwhile, a 46% error could be induced if an over-simplified equation (a function of the dam height, length and width) is used to calculate the dam volume. The saddle of the dam crest, which is where overtopping occurred, could be used as a reference to measure the dam height and length. Accordingly, the determined dam dimensions of height (44 m), length (370 m) and width (1500 m) are suggested to be the representative geometrical indices that influenced the stability of the Hsiaolin landslide dam. The flow rate of the dammed river, another variable relevant to dam stability, was determined from a run-off simulation. It is suggested that, instead of the peak flow before the dam formation, the flow rate during the blockage period (2974 m(3)/s) should be used as the training data for building a statistical model for stability predictions. Finally, the low hydraulic gradient at the toe of the dam's surface and the high safety factor of the dam slope indicate that the piping and slope instability were irrelevant to the failure of the Hsiaolin short-lived landslide dam. It is postulated that overtopping (about one hour after the blockage) dominated the failure process of this heavy-rainfall-induced landslide dam. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. |
關聯: | ENGINEERING GEOLOGY |
顯示於類別: | [應用地質研究所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 763 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|