|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 42684920
線上人數 : 1526
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/50895
|
題名: | Improved exchange reaction in an ionic liquid electrolyte of a quasi-solid-state dye-sensitized solar cell by using 15-crown-5-functionalized MWCNT |
作者: | Huang,KC;Chang,YH;Chen,CY;Liu,CY;Lin,LY;Vittal,R;Wu,CG;Lin,KF;Ho,KC |
貢獻者: | 化學學系 |
關鍵詞: | MULTIWALLED CARBON NANOTUBES;TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION;CHARGE-TRANSPORT;GEL ELECTROLYTE;REDOX COUPLE;PERFORMANCE;FUNCTIONALIZATION;NANOCOMPOSITES;CONDUCTIVITY;COMPOSITES |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2012-03-27 18:12:20 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | Nanocomposite, 15-crown-5-functionalized multi-wall carbon nanotubes (denoted as MWCNT-15-C-5) were synthesized and used as an additive along with the ionic liquid, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate (EMIBF(4)) in the electrolyte of a dye-sensitized solar cell (DSSC); the pertinent quasi-solid-state DSSC showed a far superior photovoltaic performance than that of a cell with bare EMIBF(4) or with MWCNT-added EMIBF(4) (MWCNT/EMIBF(4)). The heterocyclic structure of the crown ether, 15-C-5, provides its cavities to capture the lithium ions (Li(+)) in a DSSC, thereby facilitating the dissolution of Li(+) and I(-) in the electrolyte of the cell. This further contributes to an improvement in the exchange reaction of I(-)/I(3)(-) in the electrolyte with EMIBF(4). Consequently, the values of short-circuit current density (JSC) and power-conversion efficiency (h) of the DSSC with both EMIBF(4) and MWCNT-15-C-5 in its electrolyte showed an increase from 3.23 +/- 0.30 to 5.53 +/- 0.38 mA cm(-2) and from 1.52 +/- 0.04 to 2.11 +/- 0.10%, respectively, with reference to the values of a DSSC with bare EMIBF4. Moreover, the at-rest durability of this quasi-solid-state DSSC was found to be unfailing for a period of 1200 h at 100 mW cm(-2) illumination. Explanations are substantiated with Raman spectra, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), high resolution transmission electron microscopy (HR-TEM), linear sweep voltammetry (LSV), and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). |
關聯: | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY |
顯示於類別: | [化學學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 575 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::