|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 42690252
線上人數 : 1411
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/52751
|
題名: | Field evaluation of measuring indoor noise exposure in workplace with task-based active RFID technology |
作者: | Huang,FC;Shih,TS;Lee,JF;Wang,TS;Wang,PY |
貢獻者: | 物理學系 |
日期: | 2010 |
上傳時間: | 2012-06-11 10:42:41 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | This paper describes the research using RFEMS (Radio Frequency Identification Exposure Monitoring System), which is designed by applying the task-based active RFID (radio frequency identification) technology, to measure the indoor noise exposure dose in a workplace. The RFEMS and sound level meter are mounted on the vests of eight workers to carry out on-site field test by monitoring the time activity pattern (TAP), and the noise dose level exposed by the workers. The data are recorded and instantaneously transmitted to a computer to be saved in the server and later compared to those obtained using the standard method. The results that have a 0.909 correlation coefficient (R(2)), and 1.64% average measure error confirm the accuracy of using RFEMS for monitoring TAP. Additionally, the combined use of RFEMS and sound level meter leads to the development of a semi noise dosimetry (SND), a real-time electronic indirect noise dosimetry (REIND), and an equivalent electronic recording indirect noise dosimetry (EEIND). The results obtained using these three devices are well correlated with the results monitored by using a PND (personal noise dosimetry) with correlation coefficients (R(2)) of 0.915, 0.779 and 0.873, respectively. The errors of noise dose expressed in TWA (time weight average) for these three methods are 0.81, 1.57 and 1.23 dBA, respectively; they are well within the general errors of the average dosimetries. These observations indicate that the RFEMS developed in this research is applicable for conducting task-based measurements of indoor noise. It uses a relatively inexpensive sound level meter to measure the noise exposure doses that are comparable to those obtained with a standard dosimetry in addition to monitoring the worker's time activity pattern. The findings will assist in studying the source of long-term noise exposed by workers, and hence this devise is a valuable tool for tracing and monitoring long-term noise exposure with reduced manpower requirements. |
關聯: | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING |
顯示於類別: | [物理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 393 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::