数据加载中.....
|
jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/52867
|
题名: | AGILE detection of extreme gamma-ray activity from the blazar PKS 1510-089 during March 2009 |
作者: | D'Ammando,F;Raiteri,CM;Villata,M;Romano,P;Pucella,G;Krimm,HA;Covino,S;Orienti,M;Giovannini,G;Vercellone,S;Pian,E;Donnarumma,I;Vittorini,V;Tavani,M;Argan,A;Barbiellini,G;Boffelli,F;Bulgarelli,A;Caraveo,P;Cattaneo,PW;Chen,AW;Cocco,V;Costa,E;Del Monte,E;De Paris,G;Di Cocco,G;Evangelista,Y;Feroci,M;Ferrari,A;Fiorini,M;Froysland,T;Frutti,M;Fuschino,F;Galli,M;Gianotti,F;Giuliani,A;Labanti,C;Lapshov,I;Lazzarotto,F;Lipari,P;Longo,F;Marisaldi,M;Mereghetti,S;Morselli,A;Pacciani,L;Pellizzoni,A;Perotti,F;Piano,G;Picozza,P;Pilia,M;Porrovecchio,G;Prest,M;Rapisarda,M;Rappoldi,A;Rubini,A;Sabatini,S;Soffitta,P;Striani,E;Trifoglio,M;Trois,A;Vallazza,E;Zambra,A;Zanello,D;Agudo,I;Aller,HD;Aller,MF;Arkharov,AA;Bach,U;Benitez,E;Berdyugin,A;Blinov,DA;Buemi,CS;Chen,WP;Di Paola,A;Dolci,M;Forne,E;Fuhrmann,L;Gomez,JL;Gurwell,MA;Jordan,B;Jorstad,SG;Heidt,J;Hiriart,D;Hovatta,T;Hsiao,HY;Kimeridze,G;Konstantinova,TS;Kopatskaya,EN;Koptelova,E;Kurtanidze,OM;Kurtanidze,SO;Larionov,VM;Lahteenmaki,A;Leto,P;Lindfors,E;Marscher,AP;McBreen,B;McHardy,IM;Morozova,DA;Nilsson,K;Pasanen,M;Roca-Sogorb,M;Sillanpaa,A;Takalo,LO;Tornikoski,M;Trigilio,C;Troitsky,IS;Umana,G;Antonelli,LA;Colafrancesco,S;Pittori,C;Santolamazza,P;Verrecchia,F;Giommi,P;Salotti,L |
贡献者: | 物理學系 |
关键词: | XMM-NEWTON OBSERVATIONS;HIGH-REDSHIFT QUASARS;LARGE-AREA TELESCOPE;RADIO-LOUD QUASARS;GALACTIC NUCLEI;3C 454.3;MULTIWAVELENGTH OBSERVATIONS;PHOTOMETRIC CALIBRATION;SILICON TRACKER;EMISSION |
日期: | 2011 |
上传时间: | 2012-06-11 10:47:44 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | We report on the extreme gamma-ray activity from the flat spectrum radio quasar (FSRQ) PKS 1510-089 observed by the AGILE satellite in March 2009. In the same period a radio-to-optical monitoring of the source was provided by the GASP-WEBT and REM facilities. In the radio band we made use also of multi-epoch 15-GHz Very Long Baseline Array data from the MOJAVE Program to get information on the parsec-scale structure. Moreover, several Swift target of opportunity observations were triggered, adding important information on the source behaviour from optical/UV to hard X-rays. We paid particular attention to the calibration of the Swift/UVOT data to make it suitable to the blazars spectra. Simultaneous observations from radio to gamma rays allowed us to study in detail the correlation among the emission variability at different frequencies and to investigate the mechanisms at work during this high activity state of the source. In the period 9-30 March 2009, AGILE detected gamma-ray emission from PKS 1510-089 at a significance level of 21.5-sigma with an average flux over the entire period of (311 +/- 21) x 10(-8) photons cm(-2) s(-1) for photon energies above 100 MeV, and a peak level of (702 +/- 131) x 10(-8) photons cm(-2) s(-1) on daily integration. The activity detected in gamma rays occurred during a period of increasing activity from near-infrared to UV, as monitored by GASP-WEBT, REM and Swift/UVOT. A flaring episode on 26-27 March 2009 was detected from near-IR to UV, suggesting that a single mechanism is responsible for the flux enhancement observed at the end of March. By contrast, Swift/XRT observations seem to show no clear correlation of the X-ray fluxes with the optical and gamma-ray ones. However, the X-ray observations show a harder photon index (Gamma(x) similar or equal to 1.3-1.6) with respect to most FSRQs and a hint of harder-when-brighter behaviour, indicating the possible presence of a second emission component at soft X-ray energies. Moreover, the broad band spectrum from radio-to-UV confirmed the evidence of thermal features in the optical/UV spectrum of PKS 1510-089 also during high gamma-ray state. On the other hand, during 25-26 March 2009 a flat spectrum in the optical/UV energy band was observed, suggesting an important contribution of the synchrotron emission in this part of the spectrum during the brightest gamma-ray flare, therefore a significant shift of the synchrotron peak. |
關聯: | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
显示于类别: | [物理學系] 期刊論文
|
文件中的档案:
档案 |
描述 |
大小 | 格式 | 浏览次数 |
index.html | | 0Kb | HTML | 933 | 检视/开启 |
|
在NCUIR中所有的数据项都受到原著作权保护.
|