 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 94459/94459 (100%)
Visitors : 87652322
Online Users : 255
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/52869
|
| Title: | An Overview of JAXA's Ground-Observation Activities for HAYABUSA Reentry |
| Authors: | Fujita,K;Yamamoto,M;Abe,S;Ishihara,Y;Iiyama,O;Kakinami,Y;Hiramatsu,Y;Furumoto,M;Takayanagi,H;Suzuki,T;Yanagisawa,T;Kurosaki,H;Shoemaker,M;Ueda,M;Shiba,Y;Suzuki,M |
| Contributors: | 物理學系 |
| Date: | 2011 |
| Issue Date: | 2012-06-11 10:47:47 (UTC+8) |
| Publisher: | 國立中央大學 |
| Abstract: | On 2010 June 13, the HAYABUSA asteroid explorer returned to Earth and underwent a super-orbital atmospheric reentry. In order to recover the sample return capsule and to take ground-based measurements, the Japan Aerospace Exploration Agency organized a ground-observation team and performed optical tracking of the capsule, spectroscopy of the fireball, and measurements of infrasounds and shock waves generated by the fireball. In this article, an overview of the ground-based observation is presented, and an outline of the preliminary results derived from observations is reported. |
| Relation: | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN |
| Appears in Collections: | [Department of Physics] journal & Dissertation
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | |
| index.html | | 0Kb | HTML | 917 | View/Open |
|
All items in NCUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::