資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/52885
|
題名: | DETECTION AND IMAGING OF THE CRAB NEBULA WITH THE NUCLEAR COMPTON TELESCOPE |
作者: | Bandstra,MS;Bellm,EC;Boggs,SE;Perez-Becker,D;Zoglauer,A;Chang,HK;Chiu,JL;Liang,JS;Chang,YH;Liu,ZK;Hung,WC;Huang,MHA;Chiang,SJ;Run,RS;Lin,CH;Amman,M;Luke,PN;Jean,P;von Ballmoos,P;Wunderer,CB |
貢獻者: | 物理學系 |
關鍵詞: | ATMOSPHERIC GAMMA-RAYS;PERFORMANCE;RESOLUTION;EMISSION;NCT;RECONSTRUCTION;SPECTROMETER;SPECTROSCOPY;INSTRUMENT;SCATTERING |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2012-06-11 10:48:29 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | The Nuclear Compton Telescope (NCT) is a balloon-borne Compton telescope designed for the study of astrophysical sources in the soft gamma-ray regime (200 keV-20 MeV). NCT's 10 high-purity germanium crossed-strip detectors measure the deposited energies and three-dimensional positions of gamma-ray interactions in the sensitive volume, and this information is used to restrict the initial photon to a circle on the sky using the Compton scatter technique. Thus NCT is able to perform spectroscopy, imaging, and polarization analysis on soft gamma-ray sources. NCT is one of the next generation of Compton telescopes-the so-called compact Compton telescopes (CCTs)-which can achieve effective areas comparable to the Imaging Compton Telescope's with an instrument that is a fraction of the size. The Crab Nebula was the primary target for the second flight of the NCT instrument, which occurred on 2009 May 17 and 18 in Fort Sumner, New Mexico. Analysis of 29.3 ks of data from the flight reveals an image of the Crab at a significance of 4 sigma. This is the first reported detection of an astrophysical source by a CCT. |
關聯: | ASTROPHYSICAL JOURNAL |
顯示於類別: | [物理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 506 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|