|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 42728477
線上人數 : 1411
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/52975
|
題名: | Simple models for quorum sensing: Nonlinear dynamical analysis |
作者: | Chiang,WY;Li,YX;Lai,PY |
貢獻者: | 物理學系 |
關鍵詞: | SYNCHRONIZATION |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2012-06-11 10:52:42 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | Quorum sensing refers to the change in the cooperative behavior of a collection of elements in response to the change in their population size or density. This behavior can be observed in chemical and biological systems. These elements or cells are coupled via chemicals in the surrounding environment. Here we focus on the change of dynamical behavior, in particular from quiescent to oscillatory, as the cell population changes. For instance, the silent behavior of the elements can become oscillatory as the system concentration or population increases. In this work, two simple models are constructed that can produce the essential representative properties in quorum sensing. The first is an excitable or oscillatory phase model, which is probably the simplest model one can construct to describe quorum sensing. Using the mean-field approximation, the parameter regime for quorum sensing behavior can be identified, and analytical results for the detailed dynamical properties, including the phase diagrams, are obtained and verified numerically. The second model consists of FitzHugh-Nagumo elements coupled to the signaling chemicals in the environment. Nonlinear dynamical analysis of this mean-field model exhibits rich dynamical behaviors, such as infinite period bifurcation, supercritical Hopf, fold bifurcation, and subcritical Hopf bifurcations as the population parameter changes for different coupling strengths. Analytical result is obtained for the Hopf bifurcation phase boundary. Furthermore, two elements coupled via the environment and their synchronization behavior for these two models are also investigated. For both models, it is found that the onset of oscillations is accompanied by the synchronized dynamics of the two elements. Possible applications and extension of these models are also discussed. |
關聯: | PHYSICAL REVIEW E |
顯示於類別: | [物理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 315 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::