|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 42669808
線上人數 : 1077
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/63294
|
題名: | 開發藕合力學、多相流、熱傳與地化反應傳輸數值模式於二氧化碳地質封存之應用;Develop Numerical Models of Coupled Mechanics, Multiphase Flow, Thermal Transport, and Reactive Chemical Transport for Carbon Dioxide Geological Sequestration Applications |
作者: | 葉高次 |
貢獻者: | 國立中央大學應用地質研究所 |
關鍵詞: | 地球科學;環境科學 |
日期: | 2012-12-01 |
上傳時間: | 2014-03-17 14:26:25 (UTC+8) |
出版者: | 行政院國家科學委員會 |
摘要: | 研究期間:10109~10208;Continuous increase of carbon dioxide (CO2) concentrations in the atmosphere leads to very likely global warming impact. It has been identified that geologic sequestration (GS) is one of the most technically viable approaches to capture and store CO2 underground within a stable geological environment. This proposal is motivated by NSC’s specific goal of improving the understanding of factors affecting CO2 storage permanence and capacity in geologic formations. The objectives are to develop next generation codes for simulating CO2 sequestration in geologic formations. These codes are intended to uniquely address the interactions among multiphase flow processes, thermal transport, geo-mechanics processes, biogeochemical processes, and multiple scale geological heterogeneities. They will compose of (1) thermo-hydro-mechanical reactive transport models that enable the simulations of multiple physics and multiple-biogeochemistry in multiple types of media and (2) a users-friendly interface and mesh generation to smoothly combine the simulation and visualization modules. Choices of thermal, mechanics, hydrologic, transport, and reaction parameters can be flexibly adjusted at any time during simulation runs. Such a modeling system permits the convenient setup of modeling conditions and automates real-life animations through the visualization of simulation outputs. To promote applications, the system composed of codes and software along with operational manuals will be made accessible by all hydrological and geological communities in general and NSC in particular to contribute to the overarching goal of integrating advanced MVA (monitoring, verification, and accounting), simulation, and risk assessment technologies and protocols. The modeling system will be applied to simulating potential sites characterized by complicated deformable geologic formations of various scale heterogeneities in the presence of multiphase flow and complex reactive biogeochemistry under non-isothermal conditions. The impacts of the project are two folds. First, the next generation simulators would enable more realistically conceptual representations and would greatly improve over the present-day models. Secondly, the modeling system may (1) strategically enhance monitoring of CO2 injected into deep geologic formations, (2) accurately determine possible leakage locations and leakage rates from storage reservoirs, and (3) significantly assist and advance the design of capture and storage systems. |
關聯: | 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 |
顯示於類別: | [應用地質研究所] 研究計畫
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 320 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::