資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/63356
|
題名: | 二氧化鈦/多壁奈米碳管複合材料之製備鑑定, 光催化特性, 以及微生物毒性;TiO2/MWCNT Composite Materials: Synthesis, Characterization, Photocatalytic Properties, and Microbial Toxicity |
作者: | 秦靜如;林居慶 |
貢獻者: | 國立中央大學環境工程研究所 |
關鍵詞: | 材料科技;環境科學 |
日期: | 2012-12-01 |
上傳時間: | 2014-03-17 14:28:00 (UTC+8) |
出版者: | 行政院國家科學委員會 |
摘要: | 研究期間:10108~10207;Titanium dioxide /carbon nanotubes (TiO2/CNT) composite particles have various applications for their remarkable optical, mechanical, chemical, and biocidal properties. As there are increasing researches and applications of CNT, it is important to understand the possible interactions, fate, and transport of CNTs as well as their toxicity or impacts to the environments. It has been found that the antibacterial/biocidal and photocatalytic abilities of TiO2/CNT composite materials are better than only TiO2 alone,which may be attributed to the reduced electron-hole recombination and the catalytic hot spots on the defect sites. Most of the antibacterial/biocidal studies using TiO2/CNT were conducted with UV light. Though the intensity of UV in natural environment may not strong enough to excite sufficient OH radicals, the CNT itself is also toxic to microbial organisms. Therefore, the toxicity of TiO2/CNT composite particles should also be investigated. In this proposal, TiO2/multi-walled carbon nanotubes (TiO2/MWCNT) composite particles will be synthesized by coating TiO2 via sol-gel on commercial multi-walled carbon nanotuebs (MWCNT). The toxicity of TiO2/MWCNT on facultative prokaryotes and related mechanisms will be investigated systematically by (1) analyzing the viability of cells quantitatively and qualitatively after exposure to naoparticles, (2) quenching and measuring the concentration of specific reactive oxygen species (ROS), (3) determining the level of oxidative stress markers including lactate lipid peroxidation, lactate dehydrogenase, as well as glutathione, and finally (4) conducting RT-PCR experiments to probe expression of the genes in association with anti-oxidation pathways. The influences of pretreatment of MWCNT, TiO2 precursors, calcination temperatures, and etc. on the surface properties and photocatalytic decomposition of methanol will also be examined to assist the investigation of toxicity of TiO2/MWCNT regarding generation of OH radicals. The results of this work may provide systematic investigations of the microbial toxicity and possible impacts of the environments of the nano carbonaceous composite materials. |
關聯: | 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 |
顯示於類別: | [環境工程研究所 ] 研究計畫
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 454 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|