|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 42701975
線上人數 : 1346
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/88968
|
題名: | 預測能源轉型趨勢下電動車在建築能耗比例: 以台北市為例;Forecast Energy Transition Ratio of Electric Vehicle at Building Energy Consumption:A Case of Taipei City |
作者: | 蘇于翔;Su, Yu-Xiang |
貢獻者: | 土木工程學系 |
關鍵詞: | 電動車;深度學習;EUI;建築資訊模型;淨零碳排;Electric vehicle;Deep learning;EUI;BIM;Net-Zero Carbon |
日期: | 2022-07-25 |
上傳時間: | 2022-10-04 10:45:37 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | 在2050年的淨零碳排政策,從全球的觀點探討碳排放量(Carbon Footprint),人們主要以建築物為居住場所,根據國際能源總署( International Energy Agency, IEA ),提及在碳排部分建築部門占40 %、交通運輸部門占23% ,其餘的碳排產生由工業部門及製造部門等。 若電動車的趨勢不斷成長,每棟建築物在未來都將承擔充電樁所產生的電能,而燃油車會逐漸減少,即可以預測交通運輸部門的碳排會大幅度的減少,在國內公路運輸使用能耗高達96.8 %,其中小客車使用能耗約52.18 %,大貨車約16.62 %。換句話說,若未來每棟建築物都設立電動車的充電樁,使用能源的比例與交通及建築都保持不變的狀態,則我國會有將近50 %的能源使用在建築場域中,但根據各國所規定的新建建築需達到建築淨零耗能標準,此現象不但使城市的能源面臨巨大的挑戰也增加了淨零碳排的困難度。 本論文以台北市為例在老屋修繕、改建、及新建築設計階段以Revit Insight 基於BIM與BEM之間以EUI評估建築耗能並經過調整達到最佳效果且以深度學習預測未來電動車成長,從大格局的城市等級評析建築物的耗能或電力運輸的影響,隨著淨零碳排趨勢與進步,希望能夠藉此分析以提升人類的生活品質且達到永續節能的效果。 ;According to the Net-Zero Carbon Emissions by 2050, from the global aspect of carbon footprint, the main use of construction is for residence. The International Energy Agency indicates that Construction section produces 40% ,Transportation section produces 23% ,Industry and Production section produce the rest of the carbon footprint. With the development of electric vehicles, fossil fuel vehicles will eventually be replaced. It can be predicted that the carbon footprint from Transportation section will substantially decrease. Thus, Construction section will cover most of the energy consumption it. Domestic highway accounts for 96.8%, passenger car accounts for 52.18% and truck accounts for 16.62 percent of the energy consumption. In other words, if there are charging piles in every single building and the percentage of energy consumption from transportation and construction keep the same, almost 50% of the energy consumption in our country will be from Construction section. However, since many countries have regulated policy of Zero-energy buildings, cities are facing significant challenges of energy consumption and it increases the difficulties of zero carbon footprint. This theses is using Taipei City as an example of predicting future growth of electric vehicles, the design, repair and renewal of construction. Using city-level energy consumption of construction and electrical transportation to evaluate, with the foundation of BIM and BEM such as Revit Insight, The method must be further verified and analyzed. With the progression of Zero Carbon Footprint, we hope that we can improve human beings’ living conditions to reach energy sustainability. |
顯示於類別: | [土木工程研究所] 博碩士論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 41 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::