- 研究計畫查詢
- 研究人員查詢
- 研究機構查詢
- 技術查詢
- 進階查詢
一、為保障著作人著作權等智慧財產權,特此聲明對於「政府研究資訊系統(GRB)」(以下簡稱GRB)上刊載之所有內容,除依著作權法規定不得為著作權之標的(如法律、命令、公務員撰擬之講稿、新聞稿等,請參考著作權法第九條規定)外,其他包括文字敘述、攝影、圖片、錄音、影像及其他資訊,均受著作權法保護。
二、GRB資訊內容受著作權法保護者,除依法令為合理使用情形者外,應取得各該著作財產權人同意或授權後,方得利用(請參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第3條、第4條、第13條與第16條等相關規定)。
前項「合理使用情形」,例示如下:
(一)以公益為目的在合理範圍內為重製、公開播送或公開傳輸。
(二)為個人或家庭之非營利目的而為有限度重製。
(三)為報導、評論、教學、研究或其他正當目的,在合理範圍內,得引用GRB上之資訊。
(四)其他合理使用情形,請參考著作權法第四十四條至第六十五條之規定。使用者依法為合理使用時,應註明資料之出處來源。
三、除了合於著作權法第八十條之一非移除或變更權利管理電子資訊,否則無法合法利用著作;或者因為錄製或傳輸系統轉換時,技術上必須要移除或變更的情況之外,GRB所標示之權利管理電子資訊,未經許可,不得移除或變更。
序號 | 機構名稱 | 管考人姓名 | 連絡電話 |
---|---|---|---|
0. | 總統府 | 林OO 女士 | 02-2320-6588 ext. |
1. | 國史館 | 董OO 女士 | 02-22175500 ext.806 |
2. | 國史館臺灣文獻館 | 鐘OO 先生 | (049)231-6881 ext.307 |
3. | 中央研究院 | 賴OO 女士 | 02-2787-2562 ext. |
4. | 中央研究院(數位典藏) | 陳OO 女士 | 02-2652-5273 ext. |
5. | 中央研究院(農業生技) | 蔡OO 先生 | 02-27826277 ext.30 |
6. | 中央研究院(轉譯農學) | 羅OO 女士 | 02-27872135 ext. |
7. | 中央研究院(健康雲) | 陳OO 女士 | (02)2787-2580 ext. |
8. | 中央研究院(新藥與疫苗) | 吳OO 女士 | 02-2787-1323 ext. |
9. | 中央研究院(人體生物資料庫) | 林OO 女士 | 02-26523580 ext.202 |
10. | 中央研究院(教育骨幹網路) | 林OO 先生 | 02-2789-9953 ext. |
11. | 中央研究院(臺灣蛋白質) | 張OO 女士 | 02-2785-5696 ext.4014 |
12. | 中央研究院(生藥計畫) | 翁OO 女士 | 02-7750-5583 ext. |
13. | 中央研究院(減碳策略/技術) | 劉OO 女士 | (02)26525134 ext. |
14. | 中央研究院(台灣癌症精準醫療) | 陳OO 女士 | (02)55728682 ext. |
15. | 行政院科技會報辦公室 | ext. | |
16. | 行政院災害防救委員會 | 蕭OO 女士 | 02-23882119 ext.6121 |
17. | 行政院資通安全處 | 余OO 先生 | 02-33568060 ext. |
18. | 行政院性別平等處 | 尚OO 女士 | 02-33568102 ext. |
19. | 行政院新聞傳播處 | 徐OO 先生 | 02-3356-7749 ext. |
20. | 行政院人權及轉型正義處 | 王OO 女士 | (02)3356-7863 ext. |
21. | 行政院國土安全辦公室 | 任OO 女士 | (02)23563771 ext. |
22. | 行政院消費者保護處 | 席OO 先生 | (02)3356-6500 ext.7722 |
23. | 內政部 | 綜OO 女士 | (02)23565038 ext. |
24. | 內政部資訊服務司 | ext. | |
25. | 內政部國土測繪中心 | 蕭OO 先生 | 04-22522966 ext.252 |
26. | 內政部警政署 | 張OO 先生 | 02-23912881 ext.6605 |
27. | 內政部國土管理署 | 黃OO 女士 | 02-87712390 ext. |
28. | 內政部國家公園署 | ext. | |
29. | 太魯閣國家公園管理處 | 鄒OO 女士 | 03-8621100 ext.700 |
30. | 台江國家公園管理處 | 丁OO 先生 | 06-2842600 ext.1607 |
31. | 玉山國家公園管理處 | 李OO 女士 | 049-2348244 ext. |
32. | 金門國家公園管理處 | 陳OO 女士 | 082-313173 ext. |
33. | 海洋國家公園管理處 | 陳OO 女士 | 07-3601709 ext. |
34. | 雪霸國家公園管理處 | 董OO 女士 | 037996100 ext.702 |
35. | 陽明山國家公園管理處 | 高OO 女士 | 02-28613601 ext.701 |
36. | 墾丁國家公園管理處 | 王OO 女士 | 08-8861321 ext.244 |
37. | 國家自然公園管理處 | 張OO 女士 | 07-5313001 ext.539 |
38. | 內政部消防署 | 龔OO 先生 | (02)81966002 ext.6002 |
39. | 內政部役政署 | ext. | |
40. | 內政部移民署 | 范OO 先生 | (02)2388-9393 ext.2664 |
41. | 內政部土地重劃工程處 | 鄭OO 女士 | (04)2252-4985 ext.2903 |
42. | 內政部建築研究所 | 綜OO 先生 | 02-89127890 ext.324 |
43. | 內政部空中勤務總隊 | 楊OO 女士 | (02)8911-1100 ext.703 |
44. | 內政部營建署 | ext. | |
45. | 中央警察大學 | 陳OO 先生 | 033282321 ext.4118 |
46. | 外交部 | 張O 女士 | 02-23482022 ext. |
47. | 國防部 | 張OO 先生 | 02-85099431 ext.02-23116117#633767 |
48. | 國家中山科學研究院 | 莊OO 先生 | 03-4712201 ext.351322 |
49. | 財政部 | 惲OO 先生 | 02-23228181 ext. |
50. | 法務部 | 張OO 女士 | (02)2191-0189 ext.2521 |
51. | 經濟部產業發展署 | 計OO 女士 | 02-27541255 ext.2651 |
52. | 經濟部中小及新創企業署 | 中OO 先生 | 02-2366-2245 ext. |
53. | 經濟部水利署 | 魏OO 女士 | 04-22501156 ext.156 |
54. | 經濟部能源署 | 何OO 先生 | 02-27757626 ext. |
55. | 經濟部商業發展署 | 謝OO 先生 | (02)2343-3300 ext.7122 |
56. | 經濟部國際貿易署 | 林OO 女士 | 23977380 ext. |
57. | 經濟部產業園區管理局 | 洪OO 先生 | 07-3611212 ext.126 |
58. | 經濟部智慧財產局 | 江OO 女士 | 23766123 ext. |
59. | 經濟部標準檢驗局 | 標OO 先生 | 3431700 ext. |
60. | 經濟部綜合規劃司 | ext. | |
61. | 經濟部產業技術司 | 儲OO 先生 | (02)2321-2200 ext.8135 |
62. | 經濟部投資促進司 | ext. | |
63. | 經濟部投資審議司 | ext. | |
64. | 經濟部國營事業管理司 (台電、中油、台糖、台水) | 黃OO 女士 | 02-23713161-224 ext. |
65. | 經濟部資訊處 | ext. | |
66. | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 許OO 先生 | 02-29462793 ext.275 |
67. | 經濟部貿易調查委員會 | 林OO 先生 | 02-2758-9566-504 ext. |
68. | 經濟部礦務局 | ext. | |
69. | 經濟部中央地質調查所 | ext. | |
70. | 經濟部技術處 | ext. | |
71. | 經濟部工業局 | ext. | |
72. | 經濟部能源局 | ext. | |
73. | 經濟部國際貿易局 | ext. | |
74. | 經濟部中小企業處 | ext. | |
75. | 經濟部國營事業委員會 | ext. | |
76. | 經濟部加工出口區管理處 | ext. | |
77. | 經濟部研究發展委員會 | 禤OO 女士 | 02-23212200 ext.8271 |
78. | 經濟部商業司 | ext. | |
79. | 經濟部投資業務處 | 林OO 女士 | 02-23892111 ext.113 |
80. | 經濟部資訊中心 | 曾OO 先生 | 02-2321-2200 ext.667 |
81. | 交通部 | 鄭OO 先生 | 02-23492876 ext. |
82. | 交通部交通科技及資訊司 | ext. | |
83. | 交通部中央氣象署 | 鄭OO 女士 | 02-23491036 ext. |
84. | 交通部觀光署 | 莊OO 先生 | 02-23491500 ext.8117 |
85. | 交通部公路局 | 陳OO 先生 | 02-23070123 ext.8211 |
86. | 交通部高速公路局 | 呂OO 先生 | 02-29096141 ext.3212 |
87. | 交通部鐵道局 | 林OO 女士 | 02-80723333 ext.6504 |
88. | 交通部民用航空局 | 侯OO 女士 | 02-2349-6019 ext. |
89. | 交通部航港局 | 謝OO 先生 | 02-8978-2900 ext.6907 |
90. | 交通部運輸研究所 | 李OO 女士 | 02-23496711 ext. |
91. | 交通部鐵路改建工程局 | 王OO 女士 | 02-89691900 ext.1936 |
92. | 交通部中華郵政股份有限公司 | 張OO 女士 | (02)23921310 ext.2008 |
93. | 臺灣港務股份有限公司 | 劉OO 先生 | 07-5219000 ext.3131 |
94. | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 鍾OO 女士 | (03)8325131 ext.2113 |
95. | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 陳OO 女士 | 07-5622412 ext. |
96. | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 連OO 女士 | 02-24206124 ext. |
97. | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 李OO 先生 | 04-26642313 ext. |
98. | 臺灣鐵路股份有限公司 | 林OO 先生 | (02)2371-1828 ext.(02)2381-5226 #3937 |
99. | 桃園國際機場股份有限公司 | 黃OO 女士 | 03-2735551 ext. |
100. | 交通部交通產業發展及國際事務司 | ext. | |
101. | 交通部科技顧問室 | 鄭OO 先生 | 02-23492876 ext. |
102. | 交通部中央氣象局 | ext. | |
103. | 交通部觀光局 | ext. | |
104. | 交通部臺灣鐵路管理局 | ext. | |
105. | 交通部公路總局 | ext. | |
106. | 交通部臺灣區國道新建工程局 | 古OO 女士 | 02-2707-8808 ext.711 |
107. | 交通部電信總局 | 劉OO 女士 | (02)-23433915 ext. |
108. | 教育部 | 教OO 女士 | 02-77365721 ext. |
109. | 教育部資訊及科技教育司 | 黃OO 女士 | (02)7712-9104 ext. |
110. | 國家圖書館 | 吳OO 女士 | 02-23619132 ext.739 |
111. | 國立臺灣科學教育館 | 王OO 女士 | 02-66101234 ext.1304 |
112. | 國立臺灣藝術教育館 | 王OO 女士 | (02)2311-0574 ext.175 |
113. | 國立自然科學博物館 | 蔡OO 女士 | 04-23226940 ext.203 |
114. | 國立海洋生物博物館 | 王OO 先生 | 08-8825001 ext.5548 |
115. | 國立臺灣史前文化博物館 | 翁OO 女士 | 089-381166 ext.227 |
116. | 國立科學工藝博物館 | 陳OO 女士 | 07-3800089 ext.8620 |
117. | 國立海洋科技博物館 | 陳OO 女士 | (02)24696000 ext.1012 |
118. | 國立中正紀念堂管理處 | 王OO 女士 | 02-23431100 ext.1065 |
119. | 國立臺灣圖書館 | 陳OO 女士 | (02)2926-6888 ext.8706 |
120. | 國立公共資訊圖書館 | 陳OO 女士 | 04-22625100 ext.1508 |
121. | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 洪OO 女士 | 049-2334141 ext.257 |
122. | 國家教育研究院 | 鄧OO 先生 | (02)7740-7107 ext. |
123. | 衛生福利部 | 楊OO 先生 | 02-85907574 ext. |
124. | 衛生福利部疾病管制署 | 林OO 女士 | 02-23959825 ext.3058 |
125. | 衛生福利部中醫藥司 | 陳OO 女士 | 02-85907772 ext. |
126. | 衛生福利部全民健康保險會 | 范OO 先生 | 02-85906854 ext. |
127. | 衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 | 莊OO 先生 | 02-85907631 ext. |
128. | 衛生福利部食品藥物管理署 | 企OO 先生 | 02-27877224 ext. |
129. | 衛生福利部國民健康署 | 許OO 女士 | 02-2522-0588 ext. |
130. | 衛生福利部中央健康保險署 | 林OO 女士 | 02-27065866 ext.2593 |
131. | 衛生福利部社會及家庭署 | 社OO 女士 | 02-26531930 ext. |
132. | 衛生福利部全民健康保險爭議審議會 | 梁OO 女士 | 02-85906726 ext. |
133. | 行政院衛生署中醫藥委員會 | ext. | |
134. | 衛生福利部醫事司 | ext. | |
135. | 行政院衛生署全民健康保險監理委員會 | ext. | |
136. | 行政院衛生署醫院管理委員會 | ext. | |
137. | 行政院衛生署食品藥物管理局 | ext. | |
138. | 行政院衛生署國民健康局 | ext. | |
139. | 中央健康保險局 | ext. | |
140. | 全民健康保險醫療費用協定委員會 | 黃OO 先生 | 02-85906666 ext.6748 |
141. | 全民健康保險爭議審議委員會 | ext. | |
142. | 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 王OO 女士 | (02)2820-1999 ext.3061 |
143. | 國立中國醫藥研究所 | ext. | |
144. | 財團法人國家衛生研究院 | 吳OO 女士 | 037-246166 ext.33015 |
145. | 行政院衛生署 | ext. | |
146. | 行政院衛生署藥物食品檢驗局(98年度以前) | 呂OO 先生 | 02-26531252 ext. |
147. | 行政院衛生署疾病管制局 | ext. | |
148. | 許OO 女士 | 02-8590-6666 ext.6908 | |
149. | 文化部 | 鄭OO 先生 | 02-8512-6765 ext. |
150. | 國立臺灣美術館 | 潘OO 女士 | 04-23723552 ext.207 |
151. | 國立臺灣文學館 | 陶OO 先生 | (06)2217201 ext.2100 |
152. | 文化部文化資產局 | 李OO 女士 | 04-22176151 ext. |
153. | 文化部影視及流行音樂產業局 | 秘OO 女士 | (02)2375-8368 ext.1211 |
154. | 國立傳統藝術中心 | 陳OO 女士 | 03-9705815 ext.1102 |
155. | 衛武營國家藝術文化中心 | 楊OO 先生 | 07-7638808 ext.101 |
156. | 國立臺東生活美學館 | 洪OO 女士 | 089-325263 ext.112 |
157. | 國立臺灣博物館 | 孟OO 女士 | (02)23822699 ext.5346 |
158. | 國立臺灣歷史博物館 | 李OO 女士 | 06-3568889 ext.2208 |
159. | 國立歷史博物館 | 林OO 先生 | 02-23894737 ext. |
160. | 國立臺灣交響樂團 | 林OO 先生 | 04-23391141 ext.118 |
161. | 國立新竹生活美學館 | 江OO 女士 | 03-5263176 ext.501 |
162. | 國立彰化生活美學館 | 張OO 女士 | 04-7222729 ext. |
163. | 國立臺南生活美學館 | 邱OO 女士 | (06)2984990 ext.6004 |
164. | 勞動部 | 綜OO 女士 | 02-85902860 ext. |
165. | 勞動部勞動力發展署 | 綜OO 先生 | 8995-6026 ext. |
166. | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 何OO 女士 | (02)26607600 ext.7684 |
167. | 國家科學及技術委員會(本會) | ext. | |
168. | 國科會科技辦公室 | 謝OO 女士 | 02-27377757 ext. |
169. | 新竹科學園區管理局 | 林OO 女士 | 03-5773311 ext.2135 |
170. | 中部科學園區管理局 | 盧OO 女士 | (04)2565-8588 ext.7528 |
171. | 南部科學園區管理局 | 李OO 女士 | 06-5051001 ext.2145 |
172. | 行政法人國家太空中心 | 李OO 女士 | 03-5784208-8392 ext. |
173. | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 宋OO 女士 | 02-2737-7114 ext. |
174. | 財團法人國家實驗研究院 | 廖OO 先生 | 02-2737-8039 ext. |
175. | 國家災害防救科技中心 | 賴OO 女士 | 02-81958602 ext. |
176. | 行政院國家科學委員會 | ext. | |
177. | 科技部 | 林OO 女士 | 02-2737-7569 ext. |
178. | 農業部 | 董OO 女士 | 02-23125836 ext. |
179. | 行政院農業委員會 | ext. | |
180. | 環境部 | 黃OO 先生 | 02-23117722 ext.2915 |
181. | 環境部氣候變遷署 | ext. | |
182. | 環境部資源循環署 | 湯OO 先生 | (02)2311-7722 ext.2632 |
183. | 環境部環境管理署 | ext. | |
184. | 環境部化學物質管理署 | ext. | |
185. | 國家環境研究院 | 陳OO 女士 | 03-4915818 ext.5110 |
186. | 行政院環境保護署 | ext. | |
187. | 行政院環境保護署環境檢驗所 | ext. | |
188. | 國家發展委員會 | 國OO 女士 | (02)2316-5300 ext.6643 |
189. | 國家發展委員會檔案管理局 | 檔OO 女士 | 02-8995-3524 ext. |
190. | 數位發展部 | 鄭OO 女士 | 02-2380-0061 ext. |
191. | 數位發展部數位產業署 | 呂OO 女士 | 02-2380-8130 ext. |
192. | 數位發展部資通安全署 | 陳OO 女士 | 02-2380-8606 ext. |
193. | 大陸委員會 | 徐OO 女士 | 02-23975589 ext.2026 |
194. | 金融監督管理委員會 | 粘OO 先生 | (02)8968-0085 ext. |
195. | 金融監督管理委員會銀行局 | 林OO 女士 | 02-89689913 ext. |
196. | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 蘇OO 先生 | 02-2774-7229 ext.7229 |
197. | 金融監督管理委員會保險局 | 蘇OO 女士 | 02-89680702 ext.0702 |
198. | 金融監督管理委員會檢查局 | 曾OO 女士 | 02-89680056 ext. |
199. | 行政院海岸巡防署 | 劉OO 先生 | 02-22399201 ext.266136 |
200. | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 闕OO 女士 | 02-27571793 ext. |
201. | 原住民族委員會 | 梁O 女士 | (02)8995-3693 ext. |
202. | 客家委員會 | 廖OO 女士 | 02-89956988 ext.527 |
203. | 行政院主計總處 | 張OO 女士 | 02-23803825 ext. |
204. | 行政院人事行政總處 | 郭OO 女士 | 02-23979298 ext.233 |
205. | 國家通訊傳播委員會 | 江OO 女士 | 02-3343-8117 ext. |
206. | 核能安全委員會 | NOO 先生 | ext. |
207. | 行政院原子能委員會 | ext. | |
208. | 國家運輸安全調查委員會 | 林OO 女士 | 02-7727-6336 ext. |
209. | 行政院公共工程委員會 | 林OO 先生 | 02-87897752 ext. |
210. | 蒙藏委員會 | 黃OO 女士 | (02)23566435 ext. |
211. | 僑務委員會 | 雷O 先生 | 02-2327-2611 ext. |
212. | 海洋委員會 | 楊OO 女士 | (07)338-1810 ext.261124 |
213. | 國家海洋研究院 | 劉OO 女士 | 07-3382097 ext.263109 |
214. | 中央選舉委員會 | 吳OO 女士 | 02-23565158 ext. |
215. | 公平交易委員會 | 陳OO 女士 | 02-23517588 ext.461 |
216. | 中央銀行 | 吳OO 女士 | 0223571531 ext.0223571531 |
217. | 國立故宮博物院 | 黃OO 先生 | 2881-2021 ext.2923 |
218. | 不當黨產處理委員會 | 余OO 女士 | (02)2509-7900 ext.837 |
219. | 促進轉型正義委員會 | 曾OO 先生 | (02)37073660 ext. |
220. | 臺北巿政府 | 詹OO 女士 | 02-27287779 ext.7779 |
221. | 新北市政府 | 蔡OO 女士 | 02-29603456 ext.8719 |
222. | 新北市議會 | 游OO 女士 | 02-22521212 ext.298 |
223. | 桃園市政府 | 余OO 女士 | 03-3322101 ext.6908 |
224. | 臺中巿政府 | 劉OO 女士 | 04-22289111 ext.21112 |
225. | 臺南巿政府 | 蔡OO 女士 | 06-2991111 ext.8180 |
226. | 高雄巿政府 | 黃OO 女士 | 07-3368333 ext.2103 |
227. | 基隆巿政府 | 古OO 女士 | (02)24201122 ext.1218 |
228. | 新竹巿政府 | 周OO 女士 | 03-5216121 ext.335 |
229. | 新竹縣政府 | 徐OO 先生 | 03-5518101 ext.3715 |
230. | 苗栗縣政府 | 彭OO 女士 | 037-559986 ext. |
231. | 彰化縣政府 | ext. | |
232. | 南投縣政府 | 胡OO 先生 | 049-2222000 ext. |
233. | 雲林縣政府 | 吳OO 先生 | 05-5522996 ext. |
234. | 嘉義縣政府 | 陳OO 先生 | (05)3620123 ext.290 |
235. | 屏東縣政府 | 高OO 女士 | 08-7320415 ext.6316 |
236. | 澎湖縣政府 | 陳OO 女士 | (06)9274400 ext.716 |
237. | 宜蘭縣政府 | 許OO 先生 | 03-9251000 ext.1972 |
238. | 花蓮縣政府 | 蔡OO 先生 | (03)822-5701 ext.322、323 |
239. | 台東縣政府 | ext. | |
240. | 金門縣政府 | 盧OO 先生 | (082)327498 ext. |
241. | 行政院國家發展基金管理會 | 林OO 女士 | (02)2316-8227 ext. |
242. | 行政院國家科學技術發展基金 | 林OO 女士 | 02-2737-8007 ext. |
243. | 公務人員保障暨培訓委員會 | 何OO 女士 | (02)26531559 ext. |
244. | 個人資料保護委員會籌備處 | 林OO 先生 | 02-33568016 ext.237 |
245. | 經濟部 | ext. | |
246. | 監察院 | ext. | |
247. | 審計部 | 馮OO 女士 | 02-23971366 ext.333 |
248. | 國家人權委員會 | 張OO 女士 | 2341-3183 ext.360 |
249. | 考試院 | 蔡OO 先生 | (02)8236-6279 ext. |
250. | 考選部 | 綜OO 女士 | (02)2236-9188 ext.3336 |
251. | 行政院新聞局 | 程OO 女士 | 02-33568099 ext. |
252. | 行政院經濟建設委員會 | ext. | |
253. | 行政院勞工委員會 | ext. | |
254. | 行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所 | ext. | |
255. | 行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所 | ext. | |
256. | 行政院青年輔導委員會 | 熊OO 女士 | 02-2356-5139 ext. |
257. | 行政院研究發展考核委員會 | ext. | |
258. | 檔案管理局 | ext. | |
259. | 行政院九二一震災災後重建推動委員會 | 陳OO 女士 | 049-2394549 ext. |
260. | 台中縣政府 | 殷OO 女士 | 04-25263100 ext.3443 |
261. | 台南縣政府 | 劉OO 女士 | 06-6352427 ext.06-6322231-2465 |
262. | 高雄縣政府 | 郭OO 女士 | (07)7477611 ext.2207 |
263. | 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 | ext. | |
264. | 國研院科技政策研究與資訊中心 | 林OO 女士 | 02-27377860 ext. |
265. | 福建省政府 | 張OO 先生/女士 | 082-372590 ext. |
266. | 行政法人國家資通安全科技中心 | ext. | |
267. | 國家海洋研究院籌備處 | ext. | |
268. | ext. | ||
269. | ext. | ||
270. | ext. | ||
271. | ext. | ||
272. | ext. | ||
273. | ext. | ||
274. | ext. | ||
275. | ext. | ||
276. | ext. | ||
277. | ext. | ||
278. | ext. | ||
279. | ext. | ||
280. | ext. | ||
281. | ext. | ||
282. | ext. | ||
283. | ext. | ||
284. | ext. | ||
285. | ext. | ||
286. | ext. | ||
287. | ext. | ||
288. | ext. | ||
289. | ext. | ||
290. | ext. | ||
291. | ext. | ||
292. | ext. | ||
293. | ext. | ||
294. | ext. | ||
295. | ext. | ||
296. | ext. | ||
297. | ext. | ||
298. | ext. | ||
299. | ext. | ||
300. | ext. | ||
301. | ext. | ||
302. | ext. | ||
303. | ext. | ||
304. | ext. | ||
305. | ext. | ||
306. | 衛生福利部統計處 | ext. | |
307. | ext. |
您好,感謝對GRB長期的支持與肯定,為了解目前GRB所提供服務之滿意度,本次採用網路線上問卷(調查期間︰即日起~109/12/11止)的方式收集您寶貴的意見及建議,該意見將供GRB持續優化與改進之參考,敬請撥冗對GRB之服務惠示意見,
若有任何疑問,歡迎來電聯繫,再次感謝您的配合與支持。聯絡方式:電話 (02)2737-7796 電子郵件:grb@narlabs.org.tw
國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 謹啟